Світ, у якому ми живемо, дивовижний не лише своєю природною красою, а й політичною мозаїкою. Земна куля поділена на сотні держав, кожна з яких має свої традиції, мову, прапор та історію. Знати, скільки країн існує у світі – значить краще розуміти його устрій, географію та різноманіття. Цифра, яка на перший погляд здається сталою, насправді змінюється з часом, адже нові країни можуть з’являтися, а існуючі – втрачати визнання.
Геополітична карта не раз зазнавала змін: після розпаду імперій, утворення нових союзів чи визвольних революцій. Навіть сьогодні існують спірні території та невизнані утворення, які також претендують на статус держави. Тому визначення точної кількості країн залежить від того, за якими критеріями рахувати. У кожної організації чи міжнародної структури можуть бути свої підрахунки та позиції щодо визнання.
Мапа сучасного світу: що входить до поняття «країна»
На момент сьогодення загальновизнаною є цифра 195 країн у світі. Саме стільки держав входять до складу світу згідно з ООН та більшістю міжнародних організацій. Із них 193 є членами Організації Об’єднаних Націй, а ще 2 – Ватикан і Палестина – мають статус спостерігачів. Проте реальність значно складніша й цікавіша, адже існують території, які себе вважають незалежними, але не мають широкого визнання.
Справжній список країн світу не обмежується тільки членами ООН. Існують так звані частково визнані або невизнані держави, які мають власні уряди, конституції, армії, але не визнаються більшістю країн. Серед них – Тайвань, Косово, Абхазія, Південна Осетія, Північний Кіпр, Нагірний Карабах, Придністров’я та інші. Їхній статус часто залежить від політичних інтересів великих гравців на міжнародній арені.
Щоб краще уявити, скільки існує держав на планеті, розглянемо класифікацію:
- 193 країни – повноправні члени ООН;
- 2 держави – спостерігачі в ООН (Ватикан, Палестина);
- 5 частково визнаних країн (наприклад, Тайвань, Косово);
- близько 10 невизнаних територій, які претендують на державність.
Цей перелік змінюється залежно від політичної ситуації та міжнародних домовленостей. Наприклад, Тайвань де-факто функціонує як окрема держава, має власний уряд, валюту та зовнішню політику, але формально вважається частиною Китаю. Та сама ситуація з іншими територіями, які намагаються здобути незалежність або втримати її.
Список країн світу
№ | Країна | Офіційна назва |
---|---|---|
1 | Aruba | Aruba |
2 | Afghanistan | Islamic Republic of Afghanistan |
3 | Angola | Republic of Angola |
4 | Anguilla | Anguilla |
5 | Åland Islands | Åland Islands |
6 | Albania | Republic of Albania |
7 | Andorra | Principality of Andorra |
8 | United Arab Emirates | United Arab Emirates |
9 | Argentina | Argentine Republic |
10 | Armenia | Republic of Armenia |
11 | American Samoa | American Samoa |
12 | Antarctica | Antarctica |
13 | French Southern Territories | French Southern Territories |
14 | Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda |
15 | Australia | Australia |
16 | Austria | Republic of Austria |
17 | Azerbaijan | Republic of Azerbaijan |
18 | Burundi | Republic of Burundi |
19 | Belgium | Kingdom of Belgium |
20 | Benin | Republic of Benin |
21 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Bonaire, Sint Eustatius and Saba |
22 | Burkina Faso | Burkina Faso |
23 | Bangladesh | People’s Republic of Bangladesh |
24 | Bulgaria | Republic of Bulgaria |
25 | Bahrain | Kingdom of Bahrain |
26 | Bahamas | Commonwealth of the Bahamas |
27 | Bosnia and Herzegovina | Republic of Bosnia and Herzegovina |
28 | Saint Barthélemy | Saint Barthélemy |
29 | Belarus | Republic of Belarus |
30 | Belize | Belize |
31 | Bermuda | Bermuda |
32 | Bolivia, Plurinational State of | Plurinational State of Bolivia |
33 | Brazil | Federative Republic of Brazil |
34 | Barbados | Barbados |
35 | Brunei Darussalam | Brunei Darussalam |
36 | Bhutan | Kingdom of Bhutan |
37 | Bouvet Island | Bouvet Island |
38 | Botswana | Republic of Botswana |
39 | Central African Republic | Central African Republic |
40 | Canada | Canada |
41 | Cocos (Keeling) Islands | Cocos (Keeling) Islands |
42 | Switzerland | Swiss Confederation |
43 | Chile | Republic of Chile |
44 | China | People’s Republic of China |
45 | Côte d’Ivoire | Republic of Côte d’Ivoire |
46 | Cameroon | Republic of Cameroon |
47 | Congo, The Democratic Republic of the | Congo, The Democratic Republic of the |
48 | Congo | Republic of the Congo |
49 | Cook Islands | Cook Islands |
50 | Colombia | Republic of Colombia |
51 | Comoros | Union of the Comoros |
52 | Cabo Verde | Republic of Cabo Verde |
53 | Costa Rica | Republic of Costa Rica |
54 | Cuba | Republic of Cuba |
55 | Curaçao | Curaçao |
56 | Christmas Island | Christmas Island |
57 | Cayman Islands | Cayman Islands |
58 | Cyprus | Republic of Cyprus |
59 | Czechia | Czech Republic |
60 | Germany | Federal Republic of Germany |
61 | Djibouti | Republic of Djibouti |
62 | Dominica | Commonwealth of Dominica |
63 | Denmark | Kingdom of Denmark |
64 | Dominican Republic | Dominican Republic |
65 | Algeria | People’s Democratic Republic of Algeria |
66 | Ecuador | Republic of Ecuador |
67 | Egypt | Arab Republic of Egypt |
68 | Eritrea | the State of Eritrea |
69 | Western Sahara | Western Sahara |
70 | Spain | Kingdom of Spain |
71 | Estonia | Republic of Estonia |
72 | Ethiopia | Federal Democratic Republic of Ethiopia |
73 | Finland | Republic of Finland |
74 | Fiji | Republic of Fiji |
75 | Falkland Islands (Malvinas) | Falkland Islands (Malvinas) |
76 | France | French Republic |
77 | Faroe Islands | Faroe Islands |
78 | Micronesia, Federated States of | Federated States of Micronesia |
79 | Gabon | Gabonese Republic |
80 | United Kingdom | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
81 | Georgia | Georgia |
82 | Guernsey | Guernsey |
83 | Ghana | Republic of Ghana |
84 | Gibraltar | Gibraltar |
85 | Guinea | Republic of Guinea |
86 | Guadeloupe | Guadeloupe |
87 | Gambia | Republic of the Gambia |
88 | Guinea-Bissau | Republic of Guinea-Bissau |
89 | Equatorial Guinea | Republic of Equatorial Guinea |
90 | Greece | Hellenic Republic |
91 | Grenada | Grenada |
92 | Greenland | Greenland |
93 | Guatemala | Republic of Guatemala |
94 | French Guiana | French Guiana |
95 | Guam | Guam |
96 | Guyana | Republic of Guyana |
97 | Hong Kong | Hong Kong Special Administrative Region of China |
98 | Heard Island and McDonald Islands | Heard Island and McDonald Islands |
99 | Honduras | Republic of Honduras |
100 | Croatia | Republic of Croatia |
101 | Haiti | Republic of Haiti |
102 | Hungary | Hungary |
103 | Indonesia | Republic of Indonesia |
104 | Isle of Man | Isle of Man |
105 | India | Republic of India |
106 | British Indian Ocean Territory | British Indian Ocean Territory |
107 | Ireland | Ireland |
108 | Iran, Islamic Republic of | Islamic Republic of Iran |
109 | Iraq | Republic of Iraq |
110 | Iceland | Republic of Iceland |
111 | Israel | State of Israel |
112 | Italy | Italian Republic |
113 | Jamaica | Jamaica |
114 | Jersey | Jersey |
115 | Jordan | Hashemite Kingdom of Jordan |
116 | Japan | Japan |
117 | Kazakhstan | Republic of Kazakhstan |
118 | Kenya | Republic of Kenya |
119 | Kyrgyzstan | Kyrgyz Republic |
120 | Cambodia | Kingdom of Cambodia |
121 | Kiribati | Republic of Kiribati |
122 | Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts and Nevis |
123 | Korea, Republic of | Korea, Republic of |
124 | Kuwait | State of Kuwait |
125 | Lao People’s Democratic Republic | Lao People’s Democratic Republic |
126 | Lebanon | Lebanese Republic |
127 | Liberia | Republic of Liberia |
128 | Libya | Libya |
129 | Saint Lucia | Saint Lucia |
130 | Liechtenstein | Principality of Liechtenstein |
131 | Sri Lanka | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka |
132 | Lesotho | Kingdom of Lesotho |
133 | Lithuania | Republic of Lithuania |
134 | Luxembourg | Grand Duchy of Luxembourg |
135 | Latvia | Republic of Latvia |
136 | Macao | Macao Special Administrative Region of China |
137 | Saint Martin (French part) | Saint Martin (French part) |
138 | Morocco | Kingdom of Morocco |
139 | Monaco | Principality of Monaco |
140 | Moldova, Republic of | Republic of Moldova |
141 | Madagascar | Republic of Madagascar |
142 | Maldives | Republic of Maldives |
143 | Mexico | United Mexican States |
144 | Marshall Islands | Republic of the Marshall Islands |
145 | North Macedonia | Republic of North Macedonia |
146 | Mali | Republic of Mali |
147 | Malta | Republic of Malta |
148 | Myanmar | Republic of Myanmar |
149 | Montenegro | Montenegro |
150 | Mongolia | Mongolia |
151 | Northern Mariana Islands | Commonwealth of the Northern Mariana Islands |
152 | Mozambique | Republic of Mozambique |
153 | Mauritania | Islamic Republic of Mauritania |
154 | Montserrat | Montserrat |
155 | Martinique | Martinique |
156 | Mauritius | Republic of Mauritius |
157 | Malawi | Republic of Malawi |
158 | Malaysia | Malaysia |
159 | Mayotte | Mayotte |
160 | Namibia | Republic of Namibia |
161 | New Caledonia | New Caledonia |
162 | Niger | Republic of the Niger |
163 | Norfolk Island | Norfolk Island |
164 | Nigeria | Federal Republic of Nigeria |
165 | Nicaragua | Republic of Nicaragua |
166 | Niue | Niue |
167 | Netherlands | Kingdom of the Netherlands |
168 | Norway | Kingdom of Norway |
169 | Nepal | Federal Democratic Republic of Nepal |
170 | Nauru | Republic of Nauru |
171 | New Zealand | New Zealand |
172 | Oman | Sultanate of Oman |
173 | Pakistan | Islamic Republic of Pakistan |
174 | Panama | Republic of Panama |
175 | Pitcairn | Pitcairn |
176 | Peru | Republic of Peru |
177 | Philippines | Republic of the Philippines |
178 | Palau | Republic of Palau |
179 | Papua New Guinea | Independent State of Papua New Guinea |
180 | Poland | Republic of Poland |
181 | Puerto Rico | Puerto Rico |
182 | Korea, Democratic People’s Republic of | Democratic People’s Republic of Korea |
183 | Portugal | Portuguese Republic |
184 | Paraguay | Republic of Paraguay |
185 | Palestine, State of | the State of Palestine |
186 | French Polynesia | French Polynesia |
187 | Qatar | State of Qatar |
188 | Réunion | Réunion |
189 | Romania | Romania |
190 | Russian Federation | Russian Federation |
191 | Rwanda | Rwandese Republic |
192 | Saudi Arabia | Kingdom of Saudi Arabia |
193 | Sudan | Republic of the Sudan |
194 | Senegal | Republic of Senegal |
195 | Singapore | Republic of Singapore |
196 | South Georgia and the South Sandwich Islands | South Georgia and the South Sandwich Islands |
197 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
198 | Svalbard and Jan Mayen | Svalbard and Jan Mayen |
199 | Solomon Islands | Solomon Islands |
200 | Sierra Leone | Republic of Sierra Leone |
201 | El Salvador | Republic of El Salvador |
202 | San Marino | Republic of San Marino |
203 | Somalia | Federal Republic of Somalia |
204 | Saint Pierre and Miquelon | Saint Pierre and Miquelon |
205 | Serbia | Republic of Serbia |
206 | South Sudan | Republic of South Sudan |
207 | Sao Tome and Principe | Democratic Republic of Sao Tome and Principe |
208 | Suriname | Republic of Suriname |
209 | Slovakia | Slovak Republic |
210 | Slovenia | Republic of Slovenia |
211 | Sweden | Kingdom of Sweden |
212 | Eswatini | Kingdom of Eswatini |
213 | Sint Maarten (Dutch part) | Sint Maarten (Dutch part) |
214 | Seychelles | Republic of Seychelles |
215 | Syrian Arab Republic | Syrian Arab Republic |
216 | Turks and Caicos Islands | Turks and Caicos Islands |
217 | Chad | Republic of Chad |
218 | Togo | Togolese Republic |
219 | Thailand | Kingdom of Thailand |
220 | Tajikistan | Republic of Tajikistan |
221 | Tokelau | Tokelau |
222 | Turkmenistan | Turkmenistan |
223 | Timor-Leste | Democratic Republic of Timor-Leste |
224 | Tonga | Kingdom of Tonga |
225 | Trinidad and Tobago | Republic of Trinidad and Tobago |
226 | Tunisia | Republic of Tunisia |
227 | Turkey | Republic of Turkey |
228 | Tuvalu | Tuvalu |
229 | Taiwan, Province of China | Taiwan, Province of China |
230 | Tanzania, United Republic of | United Republic of Tanzania |
231 | Uganda | Republic of Uganda |
232 | Ukraine | Ukraine |
233 | United States Minor Outlying Islands | United States Minor Outlying Islands |
234 | Uruguay | Eastern Republic of Uruguay |
235 | United States | United States of America |
236 | Uzbekistan | Republic of Uzbekistan |
237 | Holy See (Vatican City State) | Holy See (Vatican City State) |
238 | Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincent and the Grenadines |
239 | Venezuela, Bolivarian Republic of | Bolivarian Republic of Venezuela |
240 | Virgin Islands, British | British Virgin Islands |
241 | Virgin Islands, U.S. | Virgin Islands of the United States |
242 | Viet Nam | Socialist Republic of Viet Nam |
243 | Vanuatu | Republic of Vanuatu |
244 | Wallis and Futuna | Wallis and Futuna |
245 | Samoa | Independent State of Samoa |
246 | Yemen | Republic of Yemen |
247 | South Africa | Republic of South Africa |
248 | Zambia | Republic of Zambia |
249 | Zimbabwe | Republic of Zimbabwe |
Більше ніж цифри: що ще варто знати про країни світу
Цікаво, що країни значно відрізняються між собою не лише культурою та мовою, а й розмірами. Найбільшою державою світу за площею є Росія – понад 17 мільйонів квадратних кілометрів. Найменшою – Ватикан, держава в межах міста, площею менше ніж пів квадратного кілометра. Але розмір не завжди означає вплив: деякі невеликі країни мають потужні економіки або стратегічне значення у світовій політиці.
Кожна з країн має свою офіційну назву, столицю, форму правління і державну символіку. У Європі, наприклад, налічується понад 40 держав, а найбільше країн розташовано в Африці – понад 50. Усі ці країни представлені на політичних картах, мають свої прапори, герби, гімни. Пізнавати їхню історію й сучасність – означає відкривати для себе багатство людської цивілізації.
На глобальному рівні міжнародні організації, такі як ООН, МВФ чи ЮНЕСКО, співпрацюють з визнаними державами світу. Ці взаємозв’язки формують політичну стабільність, торгові союзи, екологічні угоди та гуманітарні програми. Кожна країна, незалежно від розміру і впливу, є частиною великого і складного механізму, що зветься людством.
Висновок
Відповідь на запитання «скільки країн у світі» не така однозначна, як може здатися. Хоча найчастіше згадується цифра 195, існують ще десятки територій зі спірним статусом, які мають ознаки державності. Вони не завжди визнаються міжнародною спільнотою, проте відіграють важливу роль у регіональній політиці. Світ динамічний, і політична мапа постійно змінюється.
Залишити коментар